Địa Lý
So Sánh Đồng Bằng Sông Hồng Và ĐBSCL
Trong bài viết dưới đây Trường kinh doanh công nghệ sẽ hướng dẫn bạn So Sánh Đồng Bằng Sông Hồng Và ĐBSCL một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!
Nội dung So Sánh Đồng Bằng Sông Hồng Và ĐBSCL
Giống nhau:
- Đều là các đồng bằng châu thổ rộng lớn ở nước ta.
- Hình thành trên các vùng sụt lún ở hạ lưu sông trong giai đoạn Tân Kiến tạo.
- Địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi cho việc cơ giới hóa.
- Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo.
Khác nhau
Đặc điểm | Đồng bằng sông Hồng | Đồng bằng sông Cửu Long |
Nguyên nhân hình thành | Do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. | Do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp. |
Diện tích, hình dáng | – Diện tích 15000km² (nhỏ hơn) – Dạng tam giác châu. | – Diện tích 40.000km² (lớn hơn) – Dạng tứ giác |
Đặc điểm hình thái | Cao ở rìa phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô. | Địa hình thấp và bằng phẳng hơn. Hướng nghiêng: thấp dần từ tây bắc sang đông nam. Phần lớn lãnh thổ có địa hình trũng thấp. Có hệ thống kênh rạch chằng chịt. |
Cấu trúc địa hình | Gồm 2 bộ phận: – Vùng đất trong đê không được bồi tụ phù sa hàng năm gồm các khu ruộc bậc cao bạc màu và các ô trũng ngập nước. – Vùng ngoài đê hàng năm được bồi phù sa nhưng diện tích không lớn. | – Phần lớn nằm trong phạm vi tác động trực tiếp của sông Tiền và sông Hậu. + Thượng châu thổ: khu vực tương đối cao (2-4m) nhưng vẫn bị ngập nước vào mùa mưa. + Hạ châu thổ: thấp hơn, thường xuyên chịu tác động của thủy triều và sóng biển. – Phần đất nằm ngoài phạm vi tác động của sông Tiền và sông Hậu nhưng vẫn được cấu tạo bởi phù sa sông. |
Đất | – Chủ yếu là đất phù sa không được bồi đắp hàng năm. – Ven sông là đất phù sa được bồi đắp thường xuyên. – Vùng trung du có đất phù sa cổ bạc màu. | – Chủ yếu là đất phù sa được bồi đắp hàng năm. – Có 3 loại đất chính: + Đất phù sa ngọt: phân bố dọc sông Tiền, sông Hậu chiếm 30% diện tích. + Đất phèn có diện tích lớn nhất phân bố tập trung ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và trung tâm bán đảo Cà Mau. + Đất mặn: phân bố thành vành đai ven biển đông và vịnh Thái Lan. |
Bài viết trên đây hướng dẫn So Sánh Đồng Bằng Sông Hồng Và ĐBSCL một cách cụ thể và đầy đủ. Truongkinhdoanhcongnghe hi vọng những thông tin này hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!
Xem thêm: